Güneş ve Isı Kontrol

Düzcam ve proje bazlı düşük demirli camlar üzerine magnetron kaplama yöntemi ile tek, çift ve üç katmanlı üretilen camlardır. Gümüş içeren kaplamadan dolayı farklı renk tonları içermektedirler.
Güneş kontrol fonksiyonundan dolayı ısıl kırılma riskleri vardır. Bu nedenle camların tam temperli veya kısmi temperli kullanılması tavsiye edilmektedir. Eğer temperleme işlemi tercih edilmez ise, ısıl kırılma risk hesabı yaptırılmalıdır.
Gün Işığı | Güneş Enerjisi | U Değeri | ||||||
(EN 410) | (EN 410) | (EN 673) W/m²K | ||||||
Geçirgenlik | Dışa Yansıtma | Toplam | Gölgeleme | Kuru Hava | Argon | |||
Üretici | Ürün | Kombinasyon | (%) | (%) | Geçirgenlik | Katsayısı | ||
AGC | Energy 72/38 T | 6 (#2) + 16 + 4 | 72 | 13 | 0,38 | 0,44 | 1,2 | 1,0 |
AGC | Stopray Vision 62/33 T | 6 (#2) + 16 + 4 | 61 | 15 | 0,33 | 0,38 | 1,3 | 1,0 |
Guardian | Sunguard HP Neutral 60/40 | 6 (#2) + 16 + 4 | 60 | 25 | 0,40 | 0,46 | 1,3 | 1,1 |
Guardian | Sunguard SN 70/35 HT | 6 (#2) + 16 + 4 | 70 | 14 | 0,35 | 0,40 | 1,2 | 1,0 |
Guardian | Sunguard SNX 60 HT | 6 (#2) + 16 + 4 | 60 | 13 | 0,29 | 0,34 | 1,2 | 1,0 |
Saint Gobain | Cool-Lite SKN 183 II | 6 (#2) + 16 + 4 | 75 | 12 | 0,40 | 0,46 | 1,2 | 1,0 |
Saint Gobain | Cool-Lite Extreme 70-33 II | 6 (#2) + 16 + 4 | 70 | 11 | 0.33 | 0,38 | 1,2 | 1,0 |
Şişecam | Temperlenebilir Solar Low-E Nötral 50/33 | 6 (#2) + 16 + 4 | 49 | 31 | 0,33 | 0,38 | 1,3 | 1,1 |
Şişecam | Temperlenebilir Solar Low-E Nötral 50/25 | 6 (#2) + 16 + 4 | 50 | 15 | 0,25 | 0,29 | 1,2 | 1,0 |
Şişecam | Temperlenebilir Solar Low-E Nötral 58/32 | 6 (#2) + 16 + 4 | 58 | 21 | 0,32 | 0,38 | 1,3 | 1,1 |
Şişecam | Temperlenebilir Solar Low-E Nötral 70/40 | 6 (#2) + 16 + 4 | 69 | 11 | 0,40 | 0,46 | 1,3 | 1,1 |
Vitro | Solarban 72 VT | 6 (#2) + 16 + 4 | 67 | 13 | 0,30 | 0,34 | 1,2 | 1,1 |
Vitro | Solarban 90 VT | 6 (#2) + 16 + 4 | 51 | 12 | 0,23 | 0,26 | 1,2 | 1,1 |
Gün Işığı Geçirgenlik: | Cama gelen ışığın camdan geçen yüzdesidir. | |||||||
Gün Işığı Dışa Yansıtma: | Cama gelen ışığın cam tarafından geri yansıtılan yüzdesidir. | |||||||
Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenlik: | Cam üzerine gelen toplam güneş ısısının içeriyi etkileyen yüzdesidir. | |||||||
Gölgeleme Katsayısı: | Güneş enerjisi toplam geçirgenliğinin 3 mm renksiz camla kıyaslanmasıdır. | |||||||
Isı Geçirgenlik Katsayısı (U değeri): | İçeriden dışarıya ısı kaçışının ölçüsüdür. |
Diğer Ürünler