Isı Kontrol

Konutlarda, küçük/orta ölçekli binalarda, soğuk iklim bölgelerinde iç ısının dışarı kaçışını engellemek için Low-E kaplama içeren ikili veya üçlü yalıtım camları kullanımı gereklidir.
Bu tip yalıtım camı kullanmanın avantajları;
• Standart yalıtım camına göre ısı kayıplarını % 50 azaltır.
• Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlar.
• Yakıt masraflarını düşürür.
• Şeffaflıktan ve doğal gün ışığından ödün vermez.
• Güneş ısısından maksimum fayda sağlar.
• Pencere önlerinin kışın soğuk olmasını engeller ve cam yüzeyinde oluşan buğulanmaları geciktirir.
• Ultraviyole (UV) ışınlarının geçişini %76 oranında engelleyerek eşyaların renklerinin solmasını önler.
Low-E | Gün Işığı | Güneş Enerjisi | U Değeri | ||||
(EN 410) | (EN 410) | (EN 673) W/m²K | |||||
Geçirgenlik | Dışa Yansıtma | Toplam | Gölgeleme | Hava | Argon | ||
(%) | (%) | Geçirgenlik | Katsayısı | ||||
İkili | 4 + 16 + 4 (≠) | 79 | 12 | 0.61 | 0.70 | 1,4 | 1,1 |
Üçlü | 4 (≠2) + 16 + 4 + 16 +4 (≠5) | 70 | 15 | 0.48 | 0.56 | 0,8 | 0,6 |
Gün Işığı Geçirgenlik: | Cama gelen ışığın camdan geçen yüzdesidir. | ||||||
Gün Işığı Dışa Yansıtma: | Cama gelen ışığın cam tarafından geri yansıtılan yüzdesidir. | ||||||
Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenlik: | Cam üzerine gelen toplam güneş ısısının içeriyi etkileyen yüzdesidir. | ||||||
Gölgeleme Katsayısı: | Güneş enerjisi toplam geçirgenliğinin 3 mm renksiz camla kıyaslanmasıdır. | ||||||
Isı Geçirgenlik Katsayısı (U değeri): | İçeriden dışarıya ısı kaçışının ölçüsüdür. |
Diğer Ürünler